Ilustrasi.

Kuota Haji Tahun Ini Hanya 100 Ribu, Ini Daftar Tunggu Jemaah Haji Terbaru

Posted on 2022-06-16 09:54:28 dibaca 7824 kali

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Keberangkatan jemaah haji regular asal Indonesia tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 hanya mendapat kuota 100.051.

Efeknya, masa tunggu jemaah haji yang sudah terdata di daftar tunggu haji semakin meningkat.

Maksudnya, daftar tunggu haji regular di Indonesia secara tak langsung akan mengalami peningkatan atau semakin lama masa tunggu.

Hal tersebut setelah kuota haji tahun ini diumumkan tak lebih dari 150 ribu jemaah, atau lebih tepatnya hanya 100.051 jemaah.

Imbasnya di beberapa Provinsi Indonesia, terdapat jemaah haji yang harus menunggu nyaris 100 tahun.

Contoh di Kabupaten Bantaeng, pendaftar haji regular mencapai 8199 jemaah dengan batas kuota keberangkatan hanya 85 orang dan daftar tunggu hajinya sampai 97 tahun.

Sebelumnya Kasubdit Siskohat Ditjen PHU Hasan Afandi dari Kementerian Agama buka suara.

Katanya, mundurnya masa tunggu keberangkatan haji disebabkan pembagi daftar tunggunya didasarkan pada kuota haji tahun berjalan.

“Estimasi keberangkatan selalu menggunakan angka kuota tahun terakhir sebagai angka pembagi," bukanya.

"Tahun ini kebetulan kuota haji Indonesia hanya 100.051 atau sekitar 46% dari kuota normal tahun-tahun sebelumnya,” terang Hasan Afandi yang saat ini tengah bertugas sebagai Kabid Siskohat di Kantor Urusan Haji Jeddah, Rabu 15 Juni 2022.

Dibanding tahun 2020 lalu, jemaah haji yang sudah harus berangkat mencapai 200 ribu lebih jemaah.

Namun demikian, dari tahun 2020 hingga 2021 lalu, kuota haji asal Indonesia dapat dihitung dengan jari karena efek pandemi Covid-19.

Tahun ini merupakan perdana bagi Indonesia kembali memberangkatkan jemaah haji dengan skala cukup besar.

Meski, kata Hasan tadi, kuotanya hanya mencapai 46 persen. Ia menuturkan, kuota akan meningkat seiring waktu berjalan.

"Bila kuota nasional kembali 100 persen, secara otomatis, estimasi keberangkatan akan menyesuaikan kembali, karena sistem aplikasinya memang begitu," tutupnya.

Jika demikian, maka masa tunggu jemaah haji Indonesia juga akan semakin singkat.

Lebih jelas, bisa simak di bawah ini daftar tunggu haji Indonesia terbaru, sebagaimana dilansir dari laman resmi Kemenag berikut ini;

 WILAYAH/KUOTA/TAHUN/PORSI TERAKHIR/JUMLAH PENDAFTAR/LUNAS TUNDA

ACEH 1988 67 0100204310 131621 4141

SUMATERA UTARA 3777 41 0200294719 152808 4149

SUMATERA BARAT 2093 48 0300176626 99813 2534

R I A U 2290 51 0400201721 116548 4984

J A M B I 1321 64 0500130116 84026 2841

SUMATERA SELATAN 3183 47 0600253887 147373 6676

LAMPUNG 3198 46 0800251275 143995 3742

DKI JAKARTA 3593 54 0900337881 193856 3940

JAWA TENGAH 13776 63 1101343655 860753 22063

D.I. YOGYAKARTA 1427 65 1200143451 91450 1561

JAWA TIMUR 15956 69 1301672494 1091599 24711

B A L I 317 55 1400028028 17422 660

NUSA TENGGARA BARAT 2042 74 1500229413 150956 4422

NUSA TENGGARA TIMUR 303 47 1600024571 14237 632

KALIMANTAN TENGAH 731 54 1800065128 38791 773

KALIMANTAN SELATAN 1732 76 1900203625 130824 2149

SULAWESI UTARA 323 34 2100052180 10796 648

SULAWESI TENGAH 903 46 2200072601 41133 1921

SULAWESI TENGGARA 917 53 2400078466 48466 2008

P A P U A 488 50 2600042139 24268 1065

BANGKA BELITUNG 483 54 2700042976 25873 1065

B A N T E N 4291 53 2800374505 225959 5316

GORONTALO 444 34 3500689697 14973 940

KEPULAUAN RIAU 586 45 3700041560 26257 1240

KOTA BENGKULU 140 66 0700060612 9237 170 

KAB. BENGKULU UTARA 92 41 0700060590 3686 108

KAB. BENGKULU SELATAN 59 46 0700060592 2663 73

KAB. REJANG LEBONG 106 45 0700060607 4717 132

KAB. MUKOMUKO 81 43 0700060560 3467 104

KAB. SELUMA 79 34 0700060589 2672 86

KAB. KAUR 49 30 0700060567 1433 59

KAB. KEPAHIANG 50 46 0700060573 2277 59

KAB. LEBONG 43 36 0700060408 1527 52

KAB. BENGKULU TENGAH 43 40 0700060569 1709 50

KOTA BANDUNG 1116 47 1001387538 51814 1897

KOTA BOGOR 450 43 1001387460 19240 510

KOTA SUKABUMI 125 38 1001387139 4646 241

KOTA CIREBON 158 46 1001387134 7240 324

KAB. BOGOR 1570 48 1001387522 74214 2836

KAB. SUKABUMI 739 35 1001387523 25195 1148

KAB. CIANJUR 629 35 1001387352 21450 1014

KAB. BEKASI 1001 59 1001387527 58437 1725

KAB. KARAWANG 986 43 1001387521 42297 1212

KAB. SUBANG 544 37 1001387359 19921 711

KAB. PURWAKARTA 350 45 1001387232 15548 692

KAB. BANDUNG 1167 43 1001387543 49589 2068

KAB. SUMEDANG 401 36 1001387552 14088 845

KAB. GARUT 867 37 1001387553 31615 1503

KAB. TASIKMALAYA 674 36 1001387381 24016 1043

KAB. CIAMIS 508 39 1001387321 19359 675

KAB. CIREBON 1092 47 1001387481 50919 1455

KAB. KUNINGAN 457 38 1001387450 17155 551

KAB. INDRAMAYU 817 45 1001387452 35953 1327

KAB. MAJALENGKA 533 41 1001387419 21654 729

KOTA BEKASI 1258 49 1001387497 60982 1739

KOTA DEPOK 776 54 1001387388 41795 1210

KOTA TASIKMALAYA 303 48 1001387507 14521 624

KOTA CIMAHI 258 49 1001387499 12393 541

KOTA BANJAR 89 34 1001387432 2970 171

KAB. BANDUNG BARAT 516 40 1001387496 20452 640

KAB. PANGANDARAN 182 39 1001387386 7087 395

KOTA PONTIANAK 279 47 1700086741 13008 595

KAB. SAMBAS 143 43 1700086755 6121 310

KAB. SANGGAU 50 41 1700086711 2010 102

KAB. SINTANG 63 39 1700086719 2413 138

KAB. MEMPAWAH 82 38 1700086725 3049 179

KAB. KAPUAS HULU 59 49 1700086229 2870 127

KAB. KETAPANG 113 44 1700086669 4861 232

KAB. LANDAK 26 25 1700086399 648 51

KAB. BENGKAYANG 29 35 1700086670 991 64 

KOTA SINGKAWANG 50 51 1700086738 2543 103

KAB. MELAWI 47 33 1700086732 1544 99

KAB. SEKADAU 29 31 1700086647 890 56

KAB. KAYONG UTARA 34 32 1700086723 1062 73

KAB. KUBU RAYA 139 45 1700086751 6162 311

KOTA BALIKPAPAN 239 69 2000138912 16451 517

KOTA SAMARINDA 260 72 2000138908 18501 528

KAB. KUTAI KARTANEGARA 241 60 2000138934 14269 529

KAB. TANAH PASIR 112 63 2000138910 7000 239

KAB. B E R A U 68 67 2000138871 4540 150

KAB. KUTAI BARAT 41 43 2000138748 1732 83

KAB. KUTAI TIMUR 81 69 2000138876 5582 181

KOTA BONTANG 67 81 2000138917 5407 153

KAB. PENAJAM PASER UTARA 60 61 2000138914 3634 126

KAB. MAHAKAM ULU 5 16 2000138223 78 5

KOTA MAKASSAR 516 84 2300387863 43193 1129

KOTA PARE-PARE 57 84 2300387825 4787 131

KAB. PINRANG 163 91 2300387828 14723 378

KAB. GOWA 274 78 2300387830 21152 621

KAB. WAJO 185 87 2300387845 15915 447

KAB. BONE 340 79 2300387824 26706 769

KAB. TANA TORAJA 18 45 2300387434 810 33

KAB. MAROS 142 79 2300387852 11156 313

KAB. LUWU 124 47 2300387819 5723 289

KAB. SINJAI 107 54 2300387867 5698 233

KAB. BULUKUMBA 185 72 2300387831 13216 413

KAB. BANTAENG 85 97 2300387769 8199 181

KAB. JENEPONTO 156 83 2300387850 12853 335

KAB. SELAYAR 54 54 2300387776 2866 116

KAB. TAKALAR 120 72 2300387848 8586 276 

KAB. BARRU 80 59 2300387840 4648 181

KAB. SIDRAP 116 94 2300387812 10827 276

KAB. PANGKEP 138 70 2300387838 9627 298

KAB. SOPENG 115 78 2300387575 8943 269

KAB. ENREKANG 86 47 2300387857 4014 198

KAB. LUWU UTARA 106 54 2300387818 5620 232

KAB. PALOPO 51 51 2300387822 2571 117

KAB. LUWU TIMUR 73 63 2300387854 4535 150

KAB. TANA TORAJA UTARA 11 50 2300386048 547 20

KOTA AMBON 165 30 2500027500 4794 263

KAB. MALUKU TENGAH 62 34 2500027505 2090 136

KAB. MALUKU TENGGARA 32 29 2500027453 897 75

KAB. SERAM BAGIAN BARAT 45 27 2500027474 1191 97

KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 45 28 2500027502 1222 96

KAB. KEPULAUAN ARU 22 34 2500027339 741 45

KAB. MALUKU TENGGARA BARAT 6 19 2500027459 114 10

KAB. BURU 45 30 2500027510 1329 95

KOTA TUAL 47 32 2500027501 1482 90

KAB. BURU SELATAN 22 25 2500027498 540 39

KAB. MALUKU BARAT DAYA 3 17 2500027184 50 5

KAB. HALMAHERA BARAT 32 39 3600036866 1220 67

KAB. HALMAHERA TENGAH 33 35 3600036887 1153 71

KOTA TERNATE 121 53 3600036937 6293 271

KAB. HALMAHERA UTARA 43 43 3600036943 1845 94

KOTA TIDORE KEPULAUAN 53 45 3600036941 2370 119

KAB. HALMAHERA TIMUR 28 36 3600036801 984 60

KAB. MAMUJU 119 61 3800056414 7143 250

KAB. HALMAHERA SELATAN 89 33 3600036944 2884 196

KAB. PULAU MAROTAI 22 43 3600036948 934 47 

KAB. PULAU TALIABU 18 37 3600036930 657 38

KAB. PASANGKAYU 71 57 3800056408 4047 156

KAB. POLEWALI MANDAR 230 53 3800056407 12042 525

KAB. MAJENE 115 38 3800056411 4317 268

KAB. MAMASA 49 43 3800056351 2104 110

KAB. MAMUJU TENGAH 74 78 3800056404 5724 168

KAB. MANOKWARI 81 33 3900020109 2620 177

KAB. WONDAMA 8 28 3900019963 223 16

KAB. TELUK BINTUNI 17 39 3900020099 654 35

KAB. FAK-FAK 36 35 3900020055 1242 76

KAB. KAIMANA 16 40 3900019525 632 38

KAB. SORONG 35 35 3900020119 1210 76

KAB. SORONG SELATAN 9 43 3900020101 386 23

KAB. RAJA AMPAT 10 41 3900020021 404 18

KOTA SORONG 110 39 3900020030 4231 230

KAB. TAMBRAUW 3 26 3900020016 78 6

KAB. MAYBRAT 2 9 3900019661 18 3

KAB. BULUNGAN 38 54 4000005693 2034 87

KOTA TARAKAN 67 71 4000005707 4716 157

KAB. NUNUKAN 52 76 4000005711 3952 114

KAB. MALINAU 24 31 4000005636 730 51

TANA TIDUNG 8 44 4000005687 348 20

Sumber: www.disway.id
Copyright 2019 Jambiupdate.co

Alamat: Jl. Kapten Pattimura No.35, km 08 RT. 34, Kenali Besar, Alam Barajo, Kota Jambi, Jambi 36129

Telpon: 0741.668844 - 0823 8988 9896

E-Mail: jambiupdatecom@gmail.com