iklan
Meski belum semua PPK menggelar pleno, tapi dari hasil pleno beberapa PPK dapat dilihat perolehan sementara suara parpol.  Misalnya, untuk di Kota Jambi, dari tiga kecamatan yang menggelar pleno, suara partai demokrat tertinggi. Bagi untuk DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kota Jambi.

Kecamatan : Danau teluk

No Partai : DPR RI – DPRD Provinsi – DPRD Kota
1. Nasdem : 213 - 309 - 273
2. PKB : 349 - 875 - 868
3. PKS : 287 - 89 - 119
4. PDIP : 714 - 189 - 284
5. Golkar : 2.344 - 381 - 482
6. Gerindra : 774 - 447 - 1.998
7. Demokrat : 1.255 - 3.809 - 2.485
8. PAN : 286 - 162 - 70
9. PPP : 306 - 386 - 874
10. Hanura : 138 - 554 - 286
11. PBB : 104 - 45 - 92
12. PKPI : 22 - 45 - 22

Kecamatan : Pelayangan

1. Nasdem : 217 - 153- 239
2. PKB : 313 - 561 - 1.139
3. PKS : 456 - 292 - 551
4. PDIP : 1.269 - 420 - 706
5. Golkar : 1.171- 354 - 224
6. Gerindra : 537- 434 - 302
7. Demokrat : 1.528 - 4.419 - 418
8. PAN : 570 - 325 - 686
9. PPP : 377 -  429 - 2.150
10. Hanura : 264 - 239 - 1.605
11. PBB : 87 - 161- 96
12. PKPI : 80 - 59 - 95

sumber: jambi ekspres

Berita Terkait



add images