Untuk calon DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi yang diprediksikan bakal lolos diwarnai muka lama. Selain calon incumbent, Syukur Alqodri dan Juniwati Maschun Syofwan, yang juga diprediksikan bakal lolos yakni Azizah Daryati Uteng dan Abu Bakar Jamalia.
Perolehan Suara Sementara DPD RI (4 Besar)
Nama Azizah Daryati M Syukur Abu Bakar J Juniwati
Tanjabbar 11.640 7.756 34.074 6.248
Bungo 10.471 24.651 6.755 11.189
Batanghari 11.220 7.554 4.717 6.353
Muarojambi 19.030 14.356 7.915 10.920
Kota Jambi 27.490 23.031 7.561 19.120
Tanjabtim 11.399 9.854 9.142 7.305
Sarolangun 8.270 24.801 6.294 6.529
Merangin 6.388 102.879 5.326 9.154
TOTAL 105.908 214.882 81.784 76.818
*Kerinci, Tebo dan Sungaipenuh masih melakukan pleno
sumber: jambi ekspres