iklan Ilustrasi mobil pengangkut batu bara di Jambi
Ilustrasi mobil pengangkut batu bara di Jambi

JAMBIUPDATE.COM, JAMBI- Produksi batu bara di Provinsi Jambi tahun ini menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Data yang berhasil dihimpun dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, pada semester 1 tahun 2015 (Januari-Juli)  saja, produksi batu bara di Provinsi Jambi baru mencapai 2, 3 juta ton. Sedangkan untuk tahun 2014, total keseluruhan produksi mencapai angka 7.7 juta ton lebih.

Berikut data lengkap produksi batu bara di Provins Jambi.

 

Muaro Jambi

  • 2009  : 21. 000, 00
  • 2010  : 89. 000, 00
  • 2011  : 279. 624, 00
  • 2012  : 154. 423, 00
  • 2013  : 47. 818, 00
  • 2014  : 65. 870

 

Batanghari

  • 2009  : 447. 470, 32
  • 2010  : 554, 194,68
  • 2011  : 1. 165. 844, 95
  • 2012  : 1. 325. 325, 16
  • 2013  : 823. 653, 44
  • 2014  : 1. 173. 395, 35

 

Sarolangun

  • 2009  : 218. 983, 00
  • 2010  : 667. 188, 57
  • 2011  : 2. 038. 450, 44
  • 2012  : 2. 573. 554, 69
  • 2013  : 3. 590. 093, 87
  • 2014  : 3. 359. 879, 52

 

Tebo

  • 2009  : 200. 880, 55
  • 2010  : 130. 992, 57
  • 2011  : 450. 609, 56
  • 2012  : 403. 550, 50
  • 2013  : 395. 528, 55
  • 2014  : 489. 243, 95

 

Bungo

  • 2009  : 1. 800. 854, 84
  • 2010  : 2. 730. 597, 00
  • 2011  : 3. 759. 453, 98
  • 2012  : 2. 617. 941, 94
  • 2013  : 2. 878. 279, 28
  • 2014  : 2. 701. 441, 13

 

Tanjab Barat

  • 2009  : 1. 782, 00
  • 2010  : 3. 451, 00
  • 2011  : 66. 190, 49
  • 2012  : 43. 243, 00
  • 2013  : 2. 176, 00
  • 2014  : 6. 128, 80

 

Jumlah Produksi se Provinsi Jambi

2009                                        : 2. 690. 970, 71

2010                                        : 4. 175. 423, 82

2011                                        : 7. 760. 173, 42

2012                                        : 7. 188. 038, 29

2013                                        : 7. 737549, 14

2014                                        : 7. 797. 958, 76

2015 (Sampai semester 1)     : 2, 3 juta ton

(wsn)

 

 


Berita Terkait



add images