iklan Ilustrasi.
Ilustrasi. (Net)

 WILAYAH/KUOTA/TAHUN/PORSI TERAKHIR/JUMLAH PENDAFTAR/LUNAS TUNDA

ACEH 1988 67 0100204310 131621 4141

SUMATERA UTARA 3777 41 0200294719 152808 4149

SUMATERA BARAT 2093 48 0300176626 99813 2534

R I A U 2290 51 0400201721 116548 4984

J A M B I 1321 64 0500130116 84026 2841

SUMATERA SELATAN 3183 47 0600253887 147373 6676

LAMPUNG 3198 46 0800251275 143995 3742

DKI JAKARTA 3593 54 0900337881 193856 3940

JAWA TENGAH 13776 63 1101343655 860753 22063

D.I. YOGYAKARTA 1427 65 1200143451 91450 1561

JAWA TIMUR 15956 69 1301672494 1091599 24711

B A L I 317 55 1400028028 17422 660

NUSA TENGGARA BARAT 2042 74 1500229413 150956 4422

NUSA TENGGARA TIMUR 303 47 1600024571 14237 632

KALIMANTAN TENGAH 731 54 1800065128 38791 773

KALIMANTAN SELATAN 1732 76 1900203625 130824 2149

SULAWESI UTARA 323 34 2100052180 10796 648

SULAWESI TENGAH 903 46 2200072601 41133 1921

SULAWESI TENGGARA 917 53 2400078466 48466 2008

P A P U A 488 50 2600042139 24268 1065

BANGKA BELITUNG 483 54 2700042976 25873 1065

B A N T E N 4291 53 2800374505 225959 5316


Berita Terkait



add images