KAB. MAMUJU 119 61 3800056414 7143 250
KAB. HALMAHERA SELATAN 89 33 3600036944 2884 196
KAB. PULAU MAROTAI 22 43 3600036948 934 47
KAB. PULAU TALIABU 18 37 3600036930 657 38
KAB. PASANGKAYU 71 57 3800056408 4047 156
KAB. POLEWALI MANDAR 230 53 3800056407 12042 525
KAB. MAJENE 115 38 3800056411 4317 268
KAB. MAMASA 49 43 3800056351 2104 110
KAB. MAMUJU TENGAH 74 78 3800056404 5724 168
KAB. MANOKWARI 81 33 3900020109 2620 177
KAB. WONDAMA 8 28 3900019963 223 16
KAB. TELUK BINTUNI 17 39 3900020099 654 35
KAB. FAK-FAK 36 35 3900020055 1242 76
KAB. KAIMANA 16 40 3900019525 632 38
KAB. SORONG 35 35 3900020119 1210 76
KAB. SORONG SELATAN 9 43 3900020101 386 23
KAB. RAJA AMPAT 10 41 3900020021 404 18
KOTA SORONG 110 39 3900020030 4231 230
KAB. TAMBRAUW 3 26 3900020016 78 6
KAB. MAYBRAT 2 9 3900019661 18 3
KAB. BULUNGAN 38 54 4000005693 2034 87
KOTA TARAKAN 67 71 4000005707 4716 157
KAB. NUNUKAN 52 76 4000005711 3952 114
KAB. MALINAU 24 31 4000005636 730 51
TANA TIDUNG 8 44 4000005687 348 20
Sumber: www.disway.id
