KAB. KETAPANG 113 44 1700086669 4861 232
KAB. LANDAK 26 25 1700086399 648 51
KAB. BENGKAYANG 29 35 1700086670 991 64
KOTA SINGKAWANG 50 51 1700086738 2543 103
KAB. MELAWI 47 33 1700086732 1544 99
KAB. SEKADAU 29 31 1700086647 890 56
KAB. KAYONG UTARA 34 32 1700086723 1062 73
KAB. KUBU RAYA 139 45 1700086751 6162 311
KOTA BALIKPAPAN 239 69 2000138912 16451 517
KOTA SAMARINDA 260 72 2000138908 18501 528
KAB. KUTAI KARTANEGARA 241 60 2000138934 14269 529
KAB. TANAH PASIR 112 63 2000138910 7000 239
KAB. B E R A U 68 67 2000138871 4540 150
KAB. KUTAI BARAT 41 43 2000138748 1732 83
KAB. KUTAI TIMUR 81 69 2000138876 5582 181
KOTA BONTANG 67 81 2000138917 5407 153
KAB. PENAJAM PASER UTARA 60 61 2000138914 3634 126
KAB. MAHAKAM ULU 5 16 2000138223 78 5
KOTA MAKASSAR 516 84 2300387863 43193 1129
KOTA PARE-PARE 57 84 2300387825 4787 131
KAB. PINRANG 163 91 2300387828 14723 378
KAB. GOWA 274 78 2300387830 21152 621
KAB. WAJO 185 87 2300387845 15915 447
KAB. BONE 340 79 2300387824 26706 769
KAB. TANA TORAJA 18 45 2300387434 810 33
KAB. MAROS 142 79 2300387852 11156 313
KAB. LUWU 124 47 2300387819 5723 289
KAB. SINJAI 107 54 2300387867 5698 233
KAB. BULUKUMBA 185 72 2300387831 13216 413
KAB. BANTAENG 85 97 2300387769 8199 181
