KAB. JENEPONTO 156 83 2300387850 12853 335
KAB. SELAYAR 54 54 2300387776 2866 116
KAB. TAKALAR 120 72 2300387848 8586 276
KAB. BARRU 80 59 2300387840 4648 181
KAB. SIDRAP 116 94 2300387812 10827 276
KAB. PANGKEP 138 70 2300387838 9627 298
KAB. SOPENG 115 78 2300387575 8943 269
KAB. ENREKANG 86 47 2300387857 4014 198
KAB. LUWU UTARA 106 54 2300387818 5620 232
KAB. PALOPO 51 51 2300387822 2571 117
KAB. LUWU TIMUR 73 63 2300387854 4535 150
KAB. TANA TORAJA UTARA 11 50 2300386048 547 20
KOTA AMBON 165 30 2500027500 4794 263
KAB. MALUKU TENGAH 62 34 2500027505 2090 136
KAB. MALUKU TENGGARA 32 29 2500027453 897 75
KAB. SERAM BAGIAN BARAT 45 27 2500027474 1191 97
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 45 28 2500027502 1222 96
KAB. KEPULAUAN ARU 22 34 2500027339 741 45
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT 6 19 2500027459 114 10
KAB. BURU 45 30 2500027510 1329 95
KOTA TUAL 47 32 2500027501 1482 90
KAB. BURU SELATAN 22 25 2500027498 540 39
KAB. MALUKU BARAT DAYA 3 17 2500027184 50 5
KAB. HALMAHERA BARAT 32 39 3600036866 1220 67
KAB. HALMAHERA TENGAH 33 35 3600036887 1153 71
KOTA TERNATE 121 53 3600036937 6293 271
KAB. HALMAHERA UTARA 43 43 3600036943 1845 94
KOTA TIDORE KEPULAUAN 53 45 3600036941 2370 119
KAB. HALMAHERA TIMUR 28 36 3600036801 984 60
